Agradecemos a todos que participaram. Eis o resultado:
| | Ótimo | Bom | Regular | Péssimo | Total de votos |
| PAINEL 1 – 22/08 TEMA: ABERTURA DEMOCRÁTICA E DIREITOS HUMANOS NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO PAINELISTAS: FABIANO PEREIRA, PAULO CASTRO MIOZZO, EDUARDO VANDRÉ DE OLIVEIRA LEMA GARCIA. | 58% | 29% | 12% | 0% | 41 |
| OFICINA 1 – 23/08 TEMA: HERMENÊUTICA JURÍDICA COM O JUIZ FEDERAL EDUARDO VANDRÉ | 67% | 16% | 13% | 2% | 37 |
| PAINEL 2 – 23/08 TEMA: O DIREITO: LEGITIMA OU TRANSFORMA? PAINELISTAS: RODRIGO DE AZEVEDO, MOYSÉS DA FONTOURA PINTO NETO, ALEXANDRE COSTI PANDOLFO. | 50% | 27% | 15% | 7% | 40 |
| OFICINA 2 – 24/08 TEMA: AJUPESCA/FURG | 52% | 24% | 16% | 8% | 25 |
| PAINEL 3 – 24/08 TEMA: O DIREITO AMBIENTAL A FAVOR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PAINELISTAS: JOSÉ ALEXANDRE ZÁCHIA ALAN, ANDERSON ORESTES CAVALCANTI LOBATO, GABRIELE GOTTLIEB. | 47% | 16% | 19% | 16% | 36 |
| OFICINA 3 – 25/08 TEMA: SOCIEDADE BASEADA EM RECURSOS PELO MOVIMENTO ZEITGEIST. | 74% | 0% | 6% | 19% | 31 |
| ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE VOTAÇÕES DA PLENÁRIA | 30% | 26% | 36% | 6% | 30 |
| Recepção | 56% | 29% | 8% | 5% | 37 |
| Credenciamento | 67% | 21% | 2% | 8% | 37 |
| Local | 51% | 22% | 14% | 11% | 35 |
| ACESSO ÀS INFORMAÇÕES (VOCÊ TEVE FACILIDADE PARA SANAR SUAS DÚVIDAS?). | 62% | 27% | 6% | 3% | 29 |
| Identificação dos organizadores | 58% | 35% | 0% | 6% | 31 |
| Divulgação | 61% | 32% | 3% | 3% | 31 |
DARB 2011
GESTÃO VOZ & AÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário